26.290,-
22.092,- € netto
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 5,7 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 7,2 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 5,5 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 4,9 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 5,9 |
34.990,-
29.403,- € netto
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 6,1 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 7,8 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 5,9 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,3 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 6,1 |
40.190,-
33.773,- € netto
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 5,9 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 7,4 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 5,5 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,1 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 6,3 |
40.990,-
34.445,- € netto
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 6,4 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 8,0 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 6,1 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,5 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 6,6 |
41.490,-
34.866,- € netto
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 6,5 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 8,1 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 6,2 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,6 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 6,8 |
41.790,-
35.118,- € netto
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 5,9 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 7,4 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 5,6 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,1 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 6,3 |

.png)
CO2-Emissionen in g / km: 112,0

.png)
CO2-Emissionen in g / km: 112,0
44.590,-
37.471,- € netto
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 6,4 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 8,0 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 6,1 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,5 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 6,6 |
44.990,-
37.807,- € netto

.png)
CO2-Emissionen in g / km: 112,0
*Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)
** Die angegebenen Verbrauchs-und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für nach diesem Datum neu typgenehmigte Fahrzeuge keine NEFZ-Werte vorliegen.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,die CO2-Emission und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen,
und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist.