
.png)
CO2-Emissionen in g / km: 124,0
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 5,5 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 7,3 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 5,4 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 4,8 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 5,5 |
33.625,-
28.256,- € netto
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 5,9 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 7,6 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 5,8 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,2 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 5,9 |
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 5,9 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 7,3 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 5,6 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,1 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 6,2 |
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 6,0 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 7,0 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 6,0 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,0 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 6,0 |
34.710,-
29.168,- € netto
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 6,2 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 7,9 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 6,1 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,4 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 6,4 |
40.995,-
34.450,- € netto
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 6,4 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 8,0 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 6,2 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,5 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 6,7 |
41.795,-
35.122,- € netto
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 6,4 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 8,0 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 6,1 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,5 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 6,7 |
.png)
WLTP-Kraftstoffverbrauch** (kombiniert) in l/100km | 6,4 |
Kurzstrecke (niedrig) in l/100km | 8,0 |
Stadtrand (mittel) in l/100km | 6,2 |
Landstraße (hoch) in l/100km | 5,5 |
Autobahn (Höchstwert) in l/100km | 6,7 |
*Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)
** Die angegebenen Verbrauchs-und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für nach diesem Datum neu typgenehmigte Fahrzeuge keine NEFZ-Werte vorliegen.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,die CO2-Emission und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen,
und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist.